Tartışma:Gerçek Türkiye Lig Şampiyonlukları Tablo
Emirdağ Ekizceliler Wiki sitesinden
Gerçek Türkiye Lig Şampiyonlukları Tablo
İstatistikler
Süper Lig Şampiyonlukları
Lig tarihinde 2016-17 sezonunda ise şampiyon olan Beşiktaş.
# | Arma | Kulüp | Şampiyonluk | Kazanılan yıllar |
---|---|---|---|---|
1 | 40px | Beşiktaş JK | 47 | 1903, 1904, 1904-1905, 1905-1906, 1906-1907, 1907-1908, 1908-1909, 1909-1910, 1910-1911, 1911-1912, 1913-1914, 1914-1915, 1915-1916, 1916-1917, 1917-1918, 1919-1920, 1920-1921, 1921-1922, 1922-1923, 1923-1924, 1933-1934, 1938-1939, 1939-1940, 1940-1941, 1941-1942, 1942-1943, 1944-1945, 1945-1946, 1949-1950, 1950-1951, 1951-1952, 1953-1954, 1957*,Şablon:Ref label 1958*,Şablon:Ref label 1960, 1966, 1967, 1982, 1986, 1990, 1991, 1992, 1995, 2003, 2009, 2016, 2017 |
2 | 40px | Galatasaray SK | 35 | 1908-1909, 1909-1910, 1910-1911, 1915-1916, 1921-1922, 1924-1925, 1925-1926, 1926-1927, 1928-1929, 1930-1931, 1948-1949, 1954-1955, 1955-1956, 1962, 1963, 1969, 1971, 1972, 1973, 1987, 1988, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2006, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019 |
3 | 40px | Fenerbahçe SK | 33 | 1911-1912, 1913-1914, 1914-1915, 1920-1921, 1922-1923, 1929-1930, 1932-1933, 1934-1935, 1935-1936, 1936-1937, 1943-1944, 1946-1947, 1947-1948, 1952-1953, 1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014 |
4 | 40px | Trabzonspor | 6 | 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984 |
5 | 40px | Bursaspor
|
1 | 2010 |
*NOT: Türkiye 1. liginin başladığı tarih TFF tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 09.05.2002 tarih, 2002/52E ve 2002/68K sayılı kararı tahtında, Beşiktaş kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF Yıldız Kriterine dahil edileceğine karar verilmesi sebebi ile toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından 2 fazladır.