Anadolu Aşiretlerinin Etnik Yapısı
Emirdağ Ekizceliler Wiki sitesinden
Buna göre:
ANADOLU AŞİRET VE CEMAATLERİ
Mensubiyeti | Cemaat Sayısı | Hane Sayısı | Mücerred |
Türkmenler | 39.028 | 1.067.136 | 308.924 |
Kıpçaklar | 264 | 6.236 | 2.182 |
Moğollar | 148 | 2.621 | 1.121 |
Araplar | 201 | 5.138 | 1.200 |
Ekrad | 1.542 | 36.487 | 8.891 |
Kıbtiler | 5 | 86 | |
Ermeniler | 3 | 84 | 40 |
Çingeneler | 2 | 24 | 17 |
TOPLAM | 41.209 | 1.117.728 | 322.392 |
Kaynakça
Kitap: Anadolu’da Aşiretler, Cemaaatler, Oymaklar 1453-1650
Yazar: Yusuf Halaçoğlu